Ergometerresultaten Roos

Basis Hartslag 60 Inspanning 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Max. hartslag 180 Hartslag 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180
Reserve 120 Doelvermogen 30 36 42 48 54 61 67 73 79 85 91
    Classificatie ED ED ED ED ED ID ID IV IV KIV KIV
Roei-ErgoMeter
  Doelstellingen 20:00,0 4.545 0                    
    26:24,0 6.000 0 171         2:12,0 26:24,0 100%    
    8:00,0 2.000 0 176         2:00,0 8:00,0 100%   15,0
Gemiddeld   13:50,6 2.358 67 139 120 23 110   2:54,7 11:38,7 66%   10,2
Totaal   1 4:22:43 289.975 - - 14.735 - -   - - -   -
Maximum   30:00,0 5.305 91 159 271 25 139   2:36,8 10:27,2 83% 154 11,5
Minimum       43                 74  
Datum Trainings-vorm Tijd Afgelegde afstand Vermogen Hartslag Caloriën Tempo Drag Vorm 500m. 2000. Inspanning Inspanning vermogen (W) Snelheid
  2023                          
22-aug-2023 ED(2x10)20 10:00,0 1.637 57 141 83 20 102 ED 3:03,3 12:13,0 68% 84 9,8
22-aug-2023 ED(2x10)20 10:00,0 1.568 50 139 79 20 102 ED 3:11,3 12:45,3 66% 76 9,4
23-aug-2023 ED(2500)20 15:36,1 2.500 53 128 125 20 102 ED 3:07,2 12:28,9 57% 94 9,6
23-aug-2023 ED(2x1000)20 6:17,2 1.000 52 129 50 21 102 ED 3:08,6 12:34,4 58% 90 9,5
23-aug-2023 ED(2x1000)20 6:05,5 1.000 57 142 50 22 102 ED 3:02,8 12:11,0 68% 83 9,8
24-aug-2023 ED(2x10)20 10:00,0 1.623 55 134 81 22 101 ED 3:04,8 12:19,4 62% 89 9,7
24-aug-2023 ED(2x10)20 10:00,0 1.625 56 143 81 21 101 ED 3:04,6 12:18,5 69% 81 9,8
24-aug-2023 ED(2x500)20 3:00,5 500 60 135 25 22 107 ED 3:00,5 12:02,0 63% 96 10,0
24-aug-2023 ED(2x500)20 3:01,0 500 59 143 25 22 107 ED 3:01,0 12:04,0 69% 85 9,9
27-aug-2023 ED(10)20 10:00,0 1.652 58 130 83 22 103 ED 3:01,6 12:06,4 58% 99 9,9
28-aug-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.448 56 134 123 21 103 ED 3:03,8 12:15,3 62% 91 9,8
28-aug-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.472 58 144 125 22 102 ED 3:02,0 12:08,2 70% 83 9,9
31-aug-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.453 57 143 124 21 104 ED 3:03,4 12:13,8 69% 82 9,8
31-aug-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.449 56 141 124 21 104 ED 3:03,7 12:15,0 68% 83 9,8
01-sep-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.211 54 141 161 21 104 ED 3:06,9 12:27,4 68% 80 9,6
01-sep-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.112 49 139 156 21 104 ED 3:12,8 12:51,2 66% 74 9,3
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 369 81 144 19 23 105 ED 2:42,6 10:50,4 70% 116 11,1
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 367 80 145 19 23 105 ED 2:43,5 10:54,0 71% 113 11,0
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 369 81 147 19 22 105 ED 2:42,6 10:50,4 73% 112 11,1
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 371 83 147 19 23 105 ED 2:41,7 10:46,9 73% 114 11,1
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 371 83 147 19 23 105 ED 2:41,7 10:46,9 73% 114 11,1
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 366 79 141 19 23 123 ED 2:43,9 10:55,7 68% 117 11,0
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 374 85 142 20 24 123 ED 2:40,4 10:41,7 68% 124 11,2
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 372 83 140 20 24 123 ED 2:41,3 10:45,2 67% 125 11,2
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 366 79 140 19 23 123 ED 2:43,9 10:55,7 67% 119 11,0
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 377 87 140 20 24 123 ED 2:39,2 10:36,6 67% 131 11,3
04-sep-2023 ED(2x2000)22 11:31,0 2.000 68 149 107 23 116 ED 2:52,7 11:31,0 74% 92 10,4
04-sep-2023 ED(2x2000)22 11:47,5 2.000 63 151 103 22 116 ID 2:56,9 11:47,5 76% 83 10,2
05-sep-2023 ED(15)22 15:00,0 2.591 67 148 132 22 112 ED 2:53,7 11:34,7 73% 91 10,4
08-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.628 70 144 135 22 116 ED 2:51,2 11:24,9 70% 100 10,5
08-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.607 68 140 134 23 116 ED 2:52,6 11:30,4 67% 102 10,4
11-sep-2023 ED(2000)22 11:13,9 1.670 43 - 89 21 139 ED 3:21,8 13:27,1 ? ? 8,9
13-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.452 57 134 124 23 109 ED 3:03,5 12:14,1 62% 92 9,8
13-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.399 53 137 121 23 109 ED 3:07,6 12:30,3 64% 83 9,6
14-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.478 58 128 125 23 109 ED 3:01,6 12:06,4 57% 102 9,9
14-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.441 56 130 123 23 109 ED 3:04,4 12:17,4 58% 96 9,8
17-sep-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.313 59 134 167 23 108 ED 3:01,1 12:04,4 62% 96 9,9
17-sep-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.273 57 130 165 22 108 ED 3:03,3 12:13,3 58% 98 9,8
19-sep-2023 ED(30)22 30:00,0 4.964 59 143 251 22 108 ED 3:01,3 12:05,2 69% 85 9,9
21-sep-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.231 55 143 163 22 106 ED 3:05,7 12:22,8 69% 80 9,7
21-sep-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.292 58 147 166 22 106 ED 3:02,3 12:09,0 73% 80 9,9
23-sep-2023 ED(2x20)20 11:44,9 2.000 64 140 101 23 108 ED 2:56,2 11:44,9 67% 96 10,2
23-sep-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.323 59 145 168 23 109 ED 3:00,6 12:02,2 71% 83 10,0
30-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.559 64 139 130 23 110 ED 2:55,8 11:43,4 66% 97 10,2
30-sep-2023 ED(2x15)22 15:00,0 2.556 64 140 130 23 110 ED 2:56,1 11:44,2 67% 96 10,2
30-sep-2023 ED(1000)22 5:49,7 1.000 65 140 51 23 110 ED 2:54,8 11:39,4 67% 98 10,3
01-okt-2023 ED(15)22 15:00,0 2.578 66 135 132 24 108 ED 2:54,6 11:38,2 63% 106 10,3
01-okt-2023 ED(1000)22 5:51,0 1.000 65 135 87 24 108 ED 2:55,5 11:42,0 63% 104 10,3
03-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.126 65 145 259 23 107 ED 2:55,6 11:42,3 71% 92 10,3
03-okt-2023 ED(2000)24 11:36,7 2.000 66 146 102 24 107 ED 2:54,2 11:36,7 72% 92 10,3
05-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.075 63 148 256 23 109 ED 2:57,3 11:49,4 73% 86 10,2
05-okt-2023 ED(15)22 15:00,0 2.531 62 148 126 23 109 ED 2:57,8 11:51,2 73% 85 10,1
09-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.040 61 146 253 22 108 ED 2:58,6 11:54,3 72% 85 10,1
09-okt-2023 ED(15)22 15:00,0 2.530 62 144 126 23 108 ED 2:57,9 11:51,5 70% 89 10,1
12-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.144 65 146 260 22 108 ED 2:55,0 11:39,8 72% 91 10,3
12-okt-2023 ED(15)22 15:00,0 2.539 63 147 126 22 108 ED 2:57,2 11:48,9 73% 87 10,2
14-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.100 64 151 258 22 108 ID 2:56,5 11:45,9 76% 84 10,2
15-okt-2023 ED(3x10)24 10:00,0 1.799 75 141 93 25 109 ED 2:46,8 11:07,0 68% 111 10,8
15-okt-2023 ED(3x10)24 10:00,0 1.792 75 147 92 25 109 ED 2:47,4 11:09,6 73% 103 10,8
15-okt-2023 ED(3x10)24 10:00,0 1.759 71 148 90 24 109 ED 2:50,6 11:22,2 73% 97 10,6
17-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.225 68 141 264 23 110 ED 2:52,2 11:29,0 68% 101 10,5
17-okt-2023 ED(2000)22 11:24,2 2.000 70 143 100 23 110 ED 2:51,0 11:24,2 69% 101 10,5
19-okt-2023 ID(15/10/5) 15:00,0 2.754 80 153 144 24 106 ID 2:43,4 10:53,6 78% 103 11,0
19-okt-2023 ID(15/10/5) 15:00,0 2.652 72 141 136 24 108 ED 2:49,7 11:18,7 68% 107 10,6
21-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.305 72 155 271 23 106 ID 2:49,7 11:18,6 79% 91 10,6
22-okt-2023 ID(15/10/5) 15:00,0 2.533 62 123 129 23 108 ED 2:57,7 11:50,6 53% 118 10,1
22-okt-2023 ID(15/10/5) 10:00,0 1.773 72 130 91 23 108 ED 2:49,2 11:16,8 58% 123 10,6
22-okt-2023 ID(15/10/5) 5:00,0 953 90 140 51 25 108 ED 2:37,4 10:29,6 67% 135 11,4
22-okt-2023 ID(15/10/5) 5:00,0 850 64 123 43 23 108 ED 2:56,5 11:45,9 53% 122 10,2
24-okt-2023 ED(30)22 30:00,0 5.159 66 133 260 22 108 ED 2:54,5 11:37,8 61% 108 10,3
24-okt-2023 ED(2000)22 11:41,7 2.000 65 130 101 23 113 ED 2:55,4 11:41,7 58% 111 10,3
26-okt-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.503 70 152 180 23 112 ID 2:51,3 11:25,1 77% 91 10,5
26-okt-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.285 57 142 166 22 112 ED 3:02,6 12:10,6 68% 83 9,9
31-okt-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.552 73 152 183 23 113 ID 2:48,9 11:15,7 77% 95 10,7
31-okt-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.364 62 140 171 23 113 ED 2:58,4 11:53,4 67% 93 10,1
02-nov-2023 ED(30)22 30:00,0 5.075 63 145 255 22 111 ED 2:57,3 11:49,4 71% 89 10,2
02-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.545 63 143 128 22 111 ED 2:56,8 11:47,3 69% 91 10,2
04-nov-2023 ID(15/10/5) 15:00,0 2.647 71 152 136 23 110 ID 2:50,0 11:20,0 77% 93 10,6
04-nov-2023 ID(15/10/5) 10:00,0 1.837 80 155 96 22 110 ID 2:43,3 10:53,2 79% 101 11,0
04-nov-2023 ID(15/10/5) 5:00,0 883 71 147 45 21 110 ED 2:49,9 11:19,5 73% 98 10,6
04-nov-2023 ID(15/10/5) 5:00,0 837 61 134 42 21 110 ED 2:59,2 11:56,8 62% 99 10,0
07-nov-2023 ED(30)22 30:00,0 5.202 68 143 266 21 114 ED 2:53,0 11:32,0 69% 98 10,4
07-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.596 67 135 131 22 114 ED 2:53,3 11:33,4 63% 107 10,4
09-nov-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.556 73 - 183 22 113 ED 2:48,7 11:14,9 ? ? 10,7
09-nov-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.375 62 - 171 22 113 ED 2:57,8 11:51,1 ? ? 10,1
11-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.758 81 145 141 22 113 ED 2:43,2 10:52,6 71% 114 11,0
11-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.535 63 135 126 21 113 ED 2:57,5 11:50,1 63% 101 10,1
11-nov-2023 ED(1000)22 5:36,3 1.000 74 137 51 23 113 ED 2:48,2 11:12,6 64% 115 10,7
14-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.741 79 156 141 22 112 ID 2:44,2 10:56,7 80% 99 11,0
14-nov-2023 ED(20)22 20:00,0 3.363 62 140 170 22 112 ED 2:58,4 11:53,6 67% 93 10,1
14-nov-2023 ED(1000)22 5:35,9 1.000 74 139 51 22 112 ED 2:48,0 11:11,8 66% 112 10,7
21-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.756 80 143 141 22 117 ED 2:43,3 10:53,1 69% 116 11,0
21-nov-2023 ED(20)22 20:00,0 3.332 60 134 168 21 115 ED 3:00,1 12:00,3 62% 97 10,0
21-nov-2023 ED(1000)22 5:41,5 1.000 70 133 51 22 115 ED 2:50,7 11:23,0 61% 115 10,6
25-nov-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.469 68 135 177 22 113 ED 2:53,0 11:31,8 63% 109 10,4
25-nov-2023 ED(2x20)20 20:00,0 3.366 62 134 171 22 113 ED 2:58,3 11:53,0 62% 101 10,1
29-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.735 79 142 140 22 113 ED 2:44,5 10:58,1 68% 116 10,9
29-nov-2023 ED(15)22 15:00,0 2.520 61 132 125 22 114 ED 2:58,6 11:54,3 60% 102 10,1
29-nov-2023 ED(1000)22 5:36,3 1.000 72 133 51 23 114 ED 2:48,2 11:12,6 61% 118 10,7
12-dec-2023 ED(30)22 30:00,0 4.931 58 152 249 21 112 ID 3:02,5 12:10,1 77% 76 9,9
12-dec-2023 ED(15)22 15:00,0 2.519 65 130 101 23 113 ED 2:58,6 11:54,6 58% 111 10,1
27-dec-2023 ED(3x15)22 15:00,0 2.564 65 132 131 22 114 ED 2:55,5 11:42,0 60% 108 10,3
27-dec-2023 ED(3x15)22 15:00,0 2.548 64 135 130 23 114 ED 2:56,6 11:46,4 63% 102 10,2
27-dec-2023 ED(3x15)22 15:00,0 2.411 54 130 121 22 114 ED 3:06,6 12:26,6 58% 93 9,6
28-dec-2023 ED(20)22 20:00,0 3.343 61 130 169 23 112 ED 2:59,5 11:57,9 58% 105 10,0
28-dec-2023 ED(15)22 15:00,0 2.493 60 130 126 23 113 ED 3:00,5 12:02,0 58% 103 10,0
  2024                          
03-jan-2024 ED(20)22 20:00,0 3.385 63 132 172 23 109 ED 2:57,3 11:49,0 60% 105 10,2
03-jan-2024 ED(2000)22 11:43,5 2.000 64 130 101 23 110 ED 2:55,9 11:43,5 58% 110 10,2
09-jan-2024 ED(20)22 20:00,0 3.489 69 144 179 24 112 ED 2:52,0 11:27,9 70% 99 10,5
16-jan-2024 ED(20)22 20:00,0 3.570 74 159 184 25 112 ID 2:48,1 11:12,3 83% 90 10,7
20-jan-2024 ED(20)22 20:00,0 3.437 66 138 175 24 111 ED 2:54,6 11:38,3 65% 102 10,3
23-jan-2024 ED(20)22 20:00,0 3.447 66 130 176 23 111 ED 2:54,1 11:36,3 58% 113 10,3
30-jan-2024 ED(9)24 9:00,0 1.612 74 144 83 24 110 ED 2:47,5 11:10,0 70% 106 10,7
30-jan-2024 ED(2500)20 14:48,4 2.500 62 134 127 22 110 ED 2:57,7 11:50,7 62% 101 10,1
08-feb-2024 ED(3x10)24 10:00,0 1.711 65 130 87 23 110 ED 2:55,3 11:41,3 58% 111 10,3
08-feb-2024 ED(3x10)24 10:00,0 1.714 65 131 87 23 110 ED 2:55,0 11:40,1 59% 110 10,3
08-feb-2024 ED(3x10)24 10:00,0 1.725 67 132 88 24 110 ED 2:53,9 11:35,7 60% 112 10,4
11-feb-2024 STEIG(6x 3'/4') 3:00,0 533 73 117 27 24 106 ED 2:48,9 11:15,4 48% 154 10,7
11-feb-2024 STEIG(6x 3'/4') 3:00,0 551 80 126 28 24 106 ED 2:43,3 10:53,4 55% 145 11,0
11-feb-2024 STEIG(6x 3'/4') 3:00,0 555 82 130 29 24 106 ED 2:42,2 10:48,6 58% 141 11,1
11-feb-2024 STEIG(6x 3'/4') 3:00,0 574 91 138 30 25 106 ED 2:36,8 10:27,2 65% 140 11,5
11-feb-2024 STEIG(6x 3'/4') 3:00,0 554 82 135 29 25 106 ED 2:42,5 10:49,8 63% 131 11,1
11-feb-2024 STEIG(6x 3'/4') 3:00,0 531 72 132 27 24 106 ED 2:49,5 11:18,0 60% 120 10,6
  2025                          
25-apr-2024                            
-
Trainingsvorm Minimaal Maximaal Tijd Meters Vermogen Hartslag 500m Trainingsvorm Inspanning Wattage 500m-split
ED 3.000 --- 25:00,0 3900 65 140 2:58,3 Extensieve duurtraining 70% 60 2:57,7
ID 1.000 3.000 14:30,0 2400 75 153 2:47,6 Intensieve duurtraining 80% 75 2:46,2
IV 0 1.000 --- --- --- --- --- Intervaltraining   90% 90 2:36,7
KIV 0 500 --- --- --- --- --- Korte intervallen training 100% 105 2:28,6
Specifieke trainingen ED(30)22 30:00,0 5200 65 146 2:56,1 Trainingsvorm   In minuten In aantallen
ED(20)22 20:00,0 3400 65 140 2:58,1 Extensieve duurtraining ED 87% 91%
ED(3x10)24 10:00,0 1800 70 139 2:55,9 Intensieve duurtraining ID 13% 9%
Intervaltraining   IV 0% 0%
Korte intervallen training MAX 0% 0%

Ergometerverloop Roos

Grafiek Roos