Ergometerresultaten Sven Casper

Basis Hartslag 60 Inspanning 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Max. hartslag 210 Hartslag 135 143 150 158 165 173 180 188 195 203 210
Reserve 150 Doelvermogen 30 52 74 95 117 139 161 183 204 226 248
    Classificatie ED ED ED ED ED ID ID IV IV MAX MAX
Roei-ErgoMeter
  Doelstellingen 20:00,0 4.040 2:28,5                    
    29:42,0 6.000 2:28,5 200   28     2:28,5 29:42,0 100%    
    9:00,0 2.000 2:15,0 205   32 115   2:15,0 9:00,0 100%   13,3
Gemiddeld   5:45,5 1.082 107 161 60 26 109   2:31,9 10:07,6 67%   11,1
Totaal   0 16:07:21 179.624 - - 7709 - -   - - -   -
Maximum   30:00,0 5.543 248 200 287 40 120   1:52,1 7:28,6 93% 321 16,1
Minimum   0:00,0 0 42 120   16 91   3:22,2 13:29,0 40% 0 0,0
Datum Trainings-vorm Tijd Afgelegde afstand Vermogen Hartslag Caloriën Tempo Drag Vorm 500m 2000m Inspanning Inspanning vermogen (W) Snelheid
  2022                          
28-jul-2022 Eerste training 5:00,0 783 45 128   20 91 ED 3:11,6 12:46,3 45% 99 9,4
08-aug-2022 ED(2x12)18 12:00,0 1.931 54 150   20 91 ED 3:06,4 12:25,7 60% 90 9,7
17-aug-2022 ED(2x12)18 12:00,0 2.127 72 164   19 91 ED 2:49,3 11:17,0 69% 104 10,6
21-aug-2022 3x 3' ED 3:00,0 447 43 126   17 91 ED 3:21,3 13:25,4 44% 98 8,9
21-aug-2022 3x 3' ED 3:00,0 500 60 138   20 91 ED 3:00,0 12:00,0 52% 115 10,0
21-aug-2022 3x 3' ED 3:00,0 542 76 150   21 91 ED 2:46,1 11:04,2 60% 127 10,8
21-aug-2022 ED 3:00,0 453 45 120   18 91 ED 3:18,7 13:14,7 40% 113 9,1
27-aug-2022 ED 15:00,0 2.366 51 140   19 91 ED 3:10,2 12:40,8 53% 96 9,5
01-sep-2022 - 0:00,0 0                      
01-okt-2022 - 0:00,0 0                      
01-nov-2022 - 0:00,0 0                      
01-dec-2022 - 0:00,0 0                      
  2023                          
01-jan-2023 - 0:00,0 0                      
01-feb-2023 - 0:00,0 0                      
01-mrt-2023 - 0:00,0 0                      
01-apr-2023 - 0:00,0 0                      
01-mei-2023 - 0:00,0 0                      
10-jun-2023 ED(20)22 20:00,0 3.427 65 150 - 17 91 ED 2:55,1 11:40,3 60% 108 10,3
02-jul-2023 Inroeien 3:00,0 445 42 125   24 91 ED 3:22,2 13:29,0 43% 97 8,9
02-jul-2023 Stappentest 3:00,0 554 82 135   18 91 ED 2:42,5 10:49,8 50% 164 11,1
02-jul-2023 Stappentest 3:00,0 594 101 150   21 91 ED 2:31,5 10:06,1 60% 168 11,9
02-jul-2023 Stappentest 3:00,0 639 125 175   25 105 ID 2:20,8 9:23,4 77% 163 12,8
02-jul-2023 Stappentest 3:00,0 673 146 200   27 105 IV 2:13,7 8:54,9 93% 156 13,5
09-jul-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.677 74 140   19 105 ED 2:48,1 11:12,4 53% 139 10,7
09-jul-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.686 74 150   19 105 ED 2:47,5 11:10,1 60% 123 10,7
23-jul-2023 TRAP(6x3) / 2 rust 3:00,0 549 79 144   20 105 ED 2:43,9 10:55,7 56% 141 11,0
23-jul-2023 TRAP(6x3) / 2 rust 3:00,0 528 71 156   20 105 ED 2:50,5 11:21,8 64% 111 10,6
23-jul-2023 TRAP(6x3) / 2 rust 3:00,0 559 84 150   20 105 ED 2:41,0 10:44,0 60% 140 11,2
23-jul-2023 TRAP(6x3) / 2 rust 3:00,0 594 101 162   22 105 ED 2:31,5 10:06,1 68% 149 11,9
23-jul-2023 TRAP(6x3) / 2 rust 3:00,0 597 102 162   22 105 ED 2:30,8 10:03,0 68% 150 11,9
23-jul-2023 TRAP(6x3) / 2 rust 3:00,0 639 125 186   24 105 ID 2:20,8 9:23,4 84% 149 12,8
26-jul-2023 ED(2x2000)20 10:20,0 2.000 94 140   19 111 ED 2:35,0 10:20,0 53% 176 11,6
26-jul-2023 ED(2x2000)20 10:20,8 2.000 94 162   19 111 ED 2:35,2 10:20,8 68% 138 11,6
30-jul-2023 PYR(15/3)18-20-22 15:00,0 2.933 97 144   20 105 ED 2:33,4 10:13,7 56% 173 11,7
02-aug-2023 ED(2x2000)20 10:26,2 2.000 91 132   18 103 ED 2:36,6 10:26,2 48% 190 11,5
02-aug-2023 ED(2x2000)20 10:22,9 2.000 93 150   19 103 ED 2:35,7 10:22,9 60% 155 11,6
12-aug-2023 ED(15)18 15:00,0 2.421 55 -   16 104 ED 3:05,9 12:23,5 ? ? 9,7
14-aug-2023 ED(2x12)18 12:00,0 1.925 54 138   20 104 ED 3:07,0 12:28,1 52% 104 9,6
14-aug-2023 ED(2x12)18 12:00,0 2.117 71 144   16 104 ED 2:50,1 11:20,2 56% 127 10,6
20-aug-2023 PYR(19) 19:00,0 3.478 80 169   19 104 ED 2:43,9 10:55,5 73% 110 11,0
26-aug-2023 ED(6)18 6:00,0 1.026 65 120 52 18 111 ED 2:55,4 11:41,8 40% 163 10,3
26-aug-2023 IV(3x 6/3)24 6:00,0 1.136 88 162 60 21 111 ED 2:38,5 10:33,8 68% 129 11,4
26-aug-2023 IV(3x 6/3)24 6:00,0 1.160 94 170 62 22 111 ED 2:35,2 10:20,7 73% 128 11,6
26-aug-2023 IV(3x 6/3)24 6:00,0 1.170 96 180 63 23 111 ID 2:33,8 10:15,4 80% 120 11,7
26-aug-2023 ED(6)18 6:00,0 980 56 145 49 19 111 ED 3:03,7 12:14,7 57% 99 9,8
28-aug-2023 ED(3x10)20 10:00,0 1.714 65 149 87 18 103 ED 2:55,0 11:40,1 59% 110 10,3
28-aug-2023 ED(3x10)20 10:00,0 1.734 68 153 89 19 103 ED 2:53,0 11:32,0 62% 110 10,4
28-aug-2023 ED(3x10)20 10:00,0 1.726 67 148 88 20 103 ED 2:53,8 11:35,2 59% 114 10,4
31-aug-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.581 66 150 132 20 103 ED 2:54,4 11:37,4 60% 110 10,3
31-aug-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.633 70 152 135 22 103 ED 2:50,9 11:23,6 61% 114 10,5
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 396 101 159 22 26 120 ED 2:31,5 10:06,1 66% 153 11,9
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 400 104 160 22 25 120 ED 2:30,0 10:00,0 67% 156 12,0
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 403 106 160 22 26 120 ED 2:28,9 9:55,5 67% 159 12,1
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 409 111 163 23 27 120 ED 2:26,7 9:46,8 69% 162 12,3
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 408 110 163 23 26 120 ED 2:27,1 9:48,2 69% 160 12,2
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 419 119 167 24 27 120 ED 2:23,2 9:32,8 71% 167 12,6
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 415 116 171 23 26 120 ED 2:24,6 9:38,3 74% 157 12,5
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 414 115 166 23 26 120 ED 2:24,9 9:39,7 71% 163 12,4
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 420 120 174 24 27 120 ID 2:22,9 9:31,4 76% 158 12,6
03-sep-2023 IV(2x(5x2/2)/5)26 2:00,0 433 132 175 25 27 120 ID 2:18,6 9:14,3 77% 172 13,0
15-sep-2023 PYR(7-5-3-1/1) 7:00,0 1.246 73 143 64 20 109 ED 2:48,5 11:14,2 55% 132 10,7
15-sep-2023 PYR(7-5-3-1/1) 5:00,0 950 89 153 51 22 109 ED 2:37,9 10:31,6 62% 144 11,4
15-sep-2023 PYR(7-5-3-1/1) 3:00,0 598 103 157 33 23 109 ED 2:30,5 10:02,0 65% 159 12,0
15-sep-2023 PYR(7-5-3-1/1) 1:00,0 235 168 176 15 31 109 ID 2:07,7 8:30,6 77% 217 14,1
15-sep-2023 PYR(7-5-3-1/1) 3:00,0 602 105 166 33 24 109 ED 2:29,5 9:58,0 71% 149 12,0
15-sep-2023 PYR(7-5-3-1/1) 5:00,0 - - - - - 109 ED - - ? ? -
15-sep-2023 PYR(7-5-3-1/1) 7:00,0 - - - - - 109 ED - - ? ? -
01-okt-2023 - 0:00,0 0                      
01-nov-2023 - 0:00,0 0                      
23-dec-2023 ED(20)22 20:00,0 3.704 82 174 191 21 112 ID 2:42,0 10:47,9 76% 108 11,1
25-dec-2023 ED(30)22 30:00,0 5.480 79 186 280 22 112 ID 2:44,2 10:56,9 84% 94 11,0
27-dec-2023 ID(4x9)24 9:00,0 1.587 71 135 82 22 114 ED 2:50,1 11:20,5 50% 142 10,6
27-dec-2023 ID(4x9)24 9:00,0 1.650 80 151 86 23 114 ED 2:43,6 10:54,5 61% 132 11,0
27-dec-2023 ID(4x9)24 9:00,0 1.722 91 164 92 25 114 ED 2:36,8 10:27,2 69% 131 11,5
27-dec-2023 ID(4x9)24 9:00,0 1.673 83 155 88 25 114 ED 2:41,4 10:45,5 63% 131 11,2
30-dec-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.666 73 154 138 22 112 ED 2:48,8 11:15,2 63% 116 10,7
30-dec-2023 ED(2x15)20 15:00,0 2.678 74 158 138 24 112 ED 2:48,0 11:12,1 65% 113 10,7
  2024                          
01-jan-2024 IV(6x2/2)24 2:00,0 397 101 157 22 26 112 ED 2:31,1 10:04,5 65% 156 11,9
01-jan-2024 IV(6x2/2)24 2:00,0 405 108 163 22 28 112 ED 2:28,1 9:52,6 69% 157 12,2
01-jan-2024 IV(6x2/2)24 2:00,0 415 116 170 23 28 112 ED 2:24,6 9:38,3 73% 158 12,5
01-jan-2024 IV(6x2/2)24 2:00,0 416 117 172 23 28 112 ED 2:24,2 9:36,9 75% 157 12,5
01-jan-2024 IV(6x2/2)24 2:00,0 430 129 178 25 30 112 ID 2:19,5 9:18,1 79% 164 12,9
01-jan-2024 IV(6x2/2)24 2:00,0 441 139 187 26 31 112 ID 2:16,1 9:04,2 85% 164 13,2
07-jan-2024 ID(3x9)24 9:00,0 1.660 81 165 87 25 112 ED 2:42,7 10:50,6 70% 116 11,1
07-jan-2024 ID(3x9)24 9:00,0 1.724 91 171 92 27 112 ED 2:36,6 10:26,5 74% 123 11,5
07-jan-2024 ID(3x9)24 9:00,0 1.812 106 187 100 29 112 ID 2:29,0 9:56,0 85% 125 12,1
12-jan-2024 ED(20)22 20:00,0 3.570 74 159 184 25 112 ED 2:48,1 11:12,3 66% 112 10,7
19-jan-2024 ID(4x3'/2')26 3:00,0 592 100 140 32 28 112 ED 2:32,0 10:08,1 53% 188 11,8
19-jan-2024 ID(4x3'/2')26 3:00,0 609 108 161 34 28 112 ED 2:27,8 9:51,1 67% 160 12,2
19-jan-2024 ID(4x3'/2')26 3:00,0 615 112 168 34 28 112 ED 2:26,3 9:45,4 72% 156 12,3
19-jan-2024 ID(4x3'/2')26 3:00,0 639 125 180 37 30 112 ID 2:20,8 9:23,4 80% 156 12,8
21-jan-2024 ED(20)22 20:00,0 3.669 80 157 192 23 111 ED 2:43,5 10:54,1 65% 124 11,0
16-feb-2024 IV(4x 4/2)28 4:00,0 745 84 145 39 25 108 ED 2:41,1 10:44,3 57% 148 11,2
16-feb-2024 IV(4x 4/2)28 4:00,0 795 102 166 43 27 108 ED 2:30,9 10:03,8 71% 144 11,9
16-feb-2024 IV(4x 4/2)28 4:00,0 791 100 167 42 28 108 ED 2:31,7 10:06,8 71% 140 11,9
16-feb-2024 IV(4x 4/2)28 4:00,0 873 135 198 50 30 108 IV 2:17,5 9:09,8 92% 147 13,1
17-feb-2024 ED(20)22 20:00,0 3.702 82 156 194 24 110 ED 2:42,1 10:48,3 64% 128 11,1
25-feb-2024 IV(6x500)28 2:31,3 500 101 - 27 29 107 ED 2:31,3 10:05,2 ? ? 11,9
25-feb-2024 IV(6x500)28 2:30,0 500 104 165 27 29 107 ED 2:30,0 10:00,0 70% 149 12,0
25-feb-2024 IV(6x500)28 2:28,1 500 108 166 27 30 107 ED 2:28,1 9:52,4 71% 153 12,2
25-feb-2024 IV(6x500)28 2:28,5 500 107 170 27 31 107 ED 2:28,5 9:54,0 73% 146 12,1
25-feb-2024 IV(6x500)28 2:26,8 500 111 176 27 30 107 ID 2:26,8 9:47,2 77% 144 12,2
25-feb-2024 IV(6x500)28 2:15,6 500 140 188 29 32 107 IV 2:15,6 9:02,4 85% 164 13,2
28-feb-2024 ED(30)22 30:00,0 5.285 71 130 268 25 110 ED 2:50,3 11:21,2 47% 152 10,6
06-mrt-2024 ED(15)24 15:00,0 2.740 79 135 140 26 109 ED 2:44,2 10:56,9 50% 158 11,0
06-mrt-2024 IV(1000) 4:17,3 1.000 164 197 60 35 109 IV 2:08,7 8:34,6 91% 180 14,0
15-mrt-2024 PYR(5/4/3/4/5) 5:00,0 920 81 143 48 25 106 ED 2:43,0 10:52,2 55% 146 11,0
15-mrt-2024 PYR(5/4/3/4/5) 4:00,0 761 89 148 40 28 106 ED 2:37,7 10:30,7 59% 152 11,4
15-mrt-2024 PYR(5/4/3/4/5) 3:00,0 598 103 152 32 29 106 ED 2:30,5 10:02,0 61% 168 12,0
15-mrt-2024 PYR(5/4/3/4/5) 4:00,0 813 109 163 44 30 106 ED 2:27,6 9:50,4 69% 159 12,2
15-mrt-2024 PYR(5/4/3/4/5) 5:00,0 1.097 137 186 64 31 106 ID 2:16,7 9:06,9 84% 163 13,2
17-mrt-2024 ID(5x3'/2')28 3:00,0 601 104 150 32 28 109 ED 2:29,8 9:59,0 60% 173 12,0
17-mrt-2024 ID(5x3'/2')28 3:00,0 609 108 159 33 28 109 ED 2:27,8 9:51,1 66% 164 12,2
17-mrt-2024 ID(5x3'/2')28 3:00,0 607 107 157 33 28 109 ED 2:28,3 9:53,1 65% 165 12,1
17-mrt-2024 ID(5x3'/2')28 3:00,0 609 108 160 33 29 109 ED 2:27,8 9:51,1 67% 162 12,2
17-mrt-2024 ID(5x3'/2')28 3:00,0 630 120 168 35 30 109 ED 2:22,9 9:31,4 72% 167 12,6
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:25,0 90 131 130 5 31 109 ED 2:18,9 9:15,6 47% 281 13,0
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:28,0 108 161 144 6 36 109 ED 2:09,6 8:38,5 56% 288 13,9
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:30,0 119 175 166 7 36 109 ED 2:06,1 8:24,2 71% 248 14,3
19-mrt-2024 Seraing (België) 2:27,0 551 147 177 32 32 109 ID 2:13,4 8:53,6 78% 188 13,5
19-mrt-2024 Seraing (België) 1:15,0 276 140 171 16 31 109 ED 2:15,9 9:03,5 74% 189 13,2
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:27,0 111 195 165 7 40 109 ED 2:01,6 8:06,5 70% 279 14,8
19-mrt-2024 Seraing (België) 2:27,0 570 163 185 35 34 109 ID 2:08,9 8:35,8 83% 196 14,0
19-mrt-2024 Seraing (België) 1:14,0 293 174 182 18 35 109 ID 2:06,3 8:25,1 81% 214 14,3
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:57,0 226 175 180 14 35 109 ID 2:06,1 8:24,4 80% 219 14,3
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:24,0 107 248 176 7 40 109 ID 1:52,1 7:28,6 77% 321 16,1
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:29,0 125 224 177 8 39 109 ID 1:56,0 7:44,0 78% 287 15,5
19-mrt-2024 Seraing (België) 0:56,0 242 226 --- 16 36 109 ED 1:55,7 7:42,8 ? ? 15,6
27-mrt-2024 ED(3x10/4)24 10:00,0 1.836 80 138 96 24 106 ED 2:43,4 10:53,6 52% 154 11,0
27-mrt-2024 ED(3x10/4)24 10:00,0 1.799 75 152 94 25 106 ED 2:46,8 11:07,0 61% 122 10,8
27-mrt-2024 ED(3x10/4)24 10:00,0 1.847 82 150 96 26 106 ED 2:42,4 10:49,7 60% 137 11,1
30-mrt-2024 ID(15/10/5/1) 15:00,0 2.715 77 135 141 26 105 ED 2:45,7 11:03,0 50% 154 10,9
30-mrt-2024 ID(15/10/5/1) 10:00,0 1.918 91 154 102 27 105 ED 2:36,4 10:25,7 63% 145 11,5
30-mrt-2024 ID(15/10/5/1) 5:00,0 1.036 115 164 58 30 105 ED 2:24,8 9:39,2 69% 166 12,4
30-mrt-2024 ID(15/10/5/1) 1:00,0 222 142 161 13 31 105 ED 2:15,1 9:00,5 67% 211 13,3
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 413 114 161 23 29 105 ED 2:25,3 9:41,1 67% 169 12,4
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 425 124 - 24 31 105 ED 2:21,2 9:24,7 ? ? 12,8
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 420 120 162 23 30 105 ED 2:22,9 9:31,4 68% 176 12,6
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 427 126 172 24 30 105 ED 2:20,5 9:22,1 75% 169 12,8
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 424 124 165 24 30 105 ED 2:21,5 9:26,0 70% 177 12,7
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 438 136 174 25 32 105 ID 2:17,0 9:07,9 76% 179 13,1
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 443 141 177 26 32 105 ID 2:15,4 9:01,8 78% 181 13,3
31-mrt-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 465 163 186 28 34 105 ID 2:09,0 8:36,1 84% 194 14,0
06-apr-2024 ED(30)22 30:00,0 5.543 82 157 287 25 118 ED 2:42,4 10:49,5 65% 127 11,1
08-apr-2024 ID(2x2000)26 10:27,6 2.000 91 144 106 25 117 ED 2:36,9 10:27,6 56% 163 11,5
08-apr-2024 ID(2x2000)26 9:19,1 2.000 128 174 115 27 117 ID 2:19,8 9:19,1 76% 168 12,9
12-apr-2024 ID(15/10/5/1) 15:00,0 2.779 82 139 146 25 117 ED 2:41,9 10:47,7 53% 156 11,1
12-apr-2024 ID(15/10/5/1) 10:00,0 1.985 101 162 108 27 117 ED 2:31,1 10:04,5 68% 149 11,9
12-apr-2024 ID(15/10/5/1) 5:00,0 1.057 122 170 60 29 117 ED 2:21,9 9:27,6 73% 166 12,7
12-apr-2024 ID(15/10/5/1) 1:00,0 251 205 174 17 35 117 ID 1:59,5 7:58,1 76% 270 15,1
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 427 126 157 24 28 114 ED 2:20,5 9:22,1 65% 195 12,8
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 428 127 160 24 28 114 ED 2:20,2 9:20,7 67% 191 12,8
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 429 128 163 24 28 114 ED 2:19,9 9:19,4 69% 186 12,9
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 436 134 166 25 29 114 ED 2:17,6 9:10,5 71% 190 13,1
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 428 127 167 24 28 114 ED 2:20,2 9:20,7 71% 178 12,8
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 439 137 171 25 29 114 ED 2:16,7 9:06,7 74% 185 13,2
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 437 135 173 25 29 114 ID 2:17,3 9:09,2 75% 179 13,1
13-apr-2024 IV(2x 4x 2/2)30 2:00,0 472 170 185 29 31 114 ID 2:07,1 8:28,5 83% 204 14,2
21-apr-2024 ID(5x1000)26 4:49,3 1.000 116 157 56 26 116 ED 2:24,7 9:38,6 65% 179 12,5
21-apr-2024 ID(5x1000)26 4:43,6 1.000 123 170 56 27 116 ED 2:21,8 9:27,2 73% 168 12,7
21-apr-2024 ID(5x1000)26 4:37,6 1.000 131 170 57 27 116 ED 2:18,8 9:15,2 73% 179 12,9
21-apr-2024 ID(5x1000)26 4:34,3 1.000 136 180 58 29 116 ID 2:17,2 9:08,6 80% 170 13,1
21-apr-2024 ID(5x1000)26 4:22,6 1.000 155 191 60 30 116 IV 2:11,3 8:45,2 87% 177 13,7
25-apr-2024 PYR(5/4/3/4/5) 5:00,0 970 95 149 52 25 113 ED 2:34,6 10:18,6 59% 160 11,6
25-apr-2024 PYR(5/4/3/4/5) 4:00,0 832 117 167 46 27 113 ED 2:24,2 9:36,9 71% 164 12,5
25-apr-2024 PYR(5/4/3/4/5) 3:00,0 643 128 173 36 28 113 ID 2:20,0 9:19,9 75% 170 12,9
25-apr-2024 PYR(5/4/3/4/5) 4:00,0 844 122 172 47 27 113 ED 2:22,2 9:28,7 75% 163 12,7
25-apr-2024 PYR(5/4/3/4/5) 5:00,0 1.056 122 179 60 28 113 ID 2:22,0 9:28,2 79% 154 12,7
  2025                          
25-apr-2024                            
Trainingsvorm Minimaal Maximaal Tijd Meters Vermogen Hartslag 500m Trainingsvorm   Inspanning Wattage 500m-split
ED 3.000 --- 25:00,0 4.100 80 154 2:46,5 Extensieve duurtraining 70% 90 2:36,5
ID 1.000 3.000 6:30,0 1.400 125 181 2:23,1 Intensieve duurtraining 80% 110 2:26,4
IV 0 1.000 3:30,0 700 145 195 2:15,6 Intervaltraining   90% 130 2:18,0
MAX 0 500 --- --- --- --- --- Maximaaltraining 100% 155 2:10,9
Specifieke trainingen ED(30)22 30:00,0 5.500 80 158 2:45,6 Trainingsvorm     In minuten In aantallen
ED(20)22 20:00,0 3.700 80 159 2:46,1 Extensieve duurtraining ED 85% 78%
Intensieve duurtraining ID 14% 19%
Intervaltraining   IV 2% 3%
Maximaaltraining MAX 0% 0%

Ergometerverloop Sven Casper

Sven (1)